主要经济指标 | |||
| 单位 | 累计 | 比同期 |
全市生产总值 | 亿元 | 953.91 | -19.3 |
#第一产业 | 亿元 | 153.48 | -3.4 |
第二产业 | 亿元 | 313.81 | -28.7 |
#工业 | 亿元 | 288.12 | -28.3 |
第三产业 | 亿元 | 486.62 | -15.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -26.3 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 63.64 | -8.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 29.58 | -20.3 |
#制造业用电量 | 亿千瓦时 | 24.28 | -2.3 |
固定资产投资 | 亿元 | -63.2 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 504.94 | -35.3 |
财政收入 | 亿元 | 81.03 | -35.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 47.82 | -39.2 |
财政支出 | 亿元 | 292.28 | -5.0 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 3667.26 | 9.2 |
住户存款 | 亿元 | 2594.02 | 10.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2046.79 | 14.2 |
进出口总额(上月数) | 万美元 | 52560 | -24.7 |
出口总额(上月数) | 万美元 | 43381 | -20.2 |
2020年荆州市统计月报(1-6月)